|
DSpace a Parma >
Facoltà di Lettere e Filosofia >
Tesi di laurea >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1889/97
|
| Title: | Indagine sulle aspettative dell'utenza scientifica per i servizi di DSpace: il caso della Facoltà di Lettere dell'Università di Parma |
| Other Titles: | Academic staff expectations on DSpace services: a case study at the University of Parma's Humanities faculty |
| Authors: | Gozetti, Pietro |
| Issue Date: | 5-Jul-2004 |
| Abstract: | Crisi dei prezzi dei periodici (in ambito cartaceo) e "permission crisis" (in ambito digitale) hanno minato le potenzialità della comunicazione scientifica. Dopo l'avvento degli open archives giunge ora un nuovo strumento di disseminazione scientifica basato sulla filosofia open access: DSpace. Si tratta di un deposito istituzionale estrememente flessibile, che può essere utilizzato dalle università per valorizzare la propria produzione scientifica e favorirne la disseminazione. Il sistema è stato implementato anche presso la Facoltà di Lettere e l'indagine svolta nell'ambito del personale docente ha lo scopo di testare l'impatto, le aspettative, i condizionamenti che esso genera in un periodo di transizione. |
| Description: | Tesi in Conservazione dei Beni Culturali, sessione estiva 2004. |
| Appears in Collections: | Tesi di laurea
|
Files in This Item:
| File |
Size | Format | Visibility |
| Indagine sulle aspettative dell'utenza scientifica per i servizi di DSpace @ Parma .pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open
|
|
This item is protected by original copyright
|
Items in DSpaceUnipr are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|