|
DSpace a Parma >
Facoltà di Lettere e Filosofia >
Corso di laurea triennale in Scienze della Comunicazione Scritta e Ipertestuale >
Editoria digitale - Materiali didattici >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1889/56
|
| Title: | Qualità delle pubblicazioni scientifiche ed open access |
| Other Titles: | Quality of scholarly publications and open access |
| Authors: | Tammaro, Anna Maria |
| Issue Date: | 1-Apr-2004 |
| Document type: | Article |
| Abstract: | Nei sistemi di valutazione della qualità delle pubblicazioni scientifiche esistono due diversi approcci, quello tradizionale e quello open access, che l'articolo si propone di descrivere come chiave di comprensione delle dinamiche in corso nella comunità scientifica e soprattutto come motivazione delle ragioni per cui si dovrebbero adottare soluzioni aperte nel prossimo futuro. Si cerca di dimostrare che i due approcci hanno finalità diverse e complementari e non si intendono quindi presentare come contrapposti ma come un continuum che caratterizza l’attuale periodo di transizione. |
| Appears in Collections: | Editoria digitale - Materiali didattici
|
Files in This Item:
| File |
Size | Format | Visibility |
| Qualità delle pubblicazioni scientifiche 2.pdf | 95.54 kB | Adobe PDF | View/Open
|
|
This item is protected by original copyright
|
Items in DSpaceUnipr are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|