|
DSpace a Parma >
Facoltà di Lettere e Filosofia >
Corso di laurea triennale in Civiltà Letterarie e Storia delle Civiltà >
Teorie e Tecniche della Catalogazione e Classificazione a.a. 2004/2005 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1889/376
|
| Title: | OPAC e utenza: stato dei lavori in Italia e una rilevazione sul campo |
| Other Titles: | OPAC and users: state of works in Italy and a field survey |
| Authors: | Pietta, Loana |
| Issue Date: | 18-Nov-2004 |
| Document type: | Presentation |
| Abstract: | A partire da una indagine bibliografica sul tema "OPAC e utenza" sono state messe e confronto le interfacce utenti di degli OPAC di Pavia, Parma, Milano, Firenze, Padova, Venezia e del Piemonte (Librinlinea). Sono state conseguentemente condotte, presso diverse biblioteche del Polo gestito dall'Università di Pavia, 176 interviste, sulla base di un questionario sviluppato tenendo anche presenti le indicazioni fornite da E.R. Babbie. *The Practice of Social Research* (1989). I risultati sono stati presentati in una tesi dal titolo *OPAC e utenza: stato dei lavori in Italia e una rilevazione sul campo* (a.a. 2003/04, relatore prof.ssa Elisa Grignani, correlatore dott. Paolo Nassi). |
| Appears in Collections: | Teorie e Tecniche della Catalogazione e Classificazione a.a. 2004/2005
|
Files in This Item:
| File |
Size | Format | Visibility |
| definitiva presentazione.ppt | 2.45 MB | Microsoft Powerpoint | View/Open
|
|
This item is protected by original copyright
|
Items in DSpaceUnipr are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|