|
DSpace a Parma >
Facoltà di Lettere e Filosofia >
Corso di laurea triennale in Civiltà Letterarie e Storia delle Civiltà >
Teorie e Tecniche della Catalogazione e Classificazione a.a. 2004/2005 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1889/375
|
| Title: | Metadata per le risorse didattiche: il caso PERINE |
| Other Titles: | Metadata for learning materials: the case of PERINE |
| Authors: | Meda, Ambra |
| Issue Date: | 10-Nov-2004 |
| Document type: | Presentation |
| Abstract: | Sullo sfondo di un’analisi di diversi progetti italiani e internazionali di natura documentaria, nei quali è centrale il problema dei metadata, la scheda metadata adottata all’interno del progetto PERINE viene comparata con quella Dublin Core, punto di riferimento internazionale, evidenziando elementi comuni tra i due modelli e peculiarità delle soluzioni PERINE, in rapporto, ad esempio, al multilinguismo. L’analisi dei metadata viene inoltre, ricondotta al più ampio contesto della società della conoscenza e del lifelong learning, attraverso una ricostruzione storica dei modelli di apprendimento a distanza e di costruzione della conoscenza che si sono succeduti fino ad arrivare al moderno concetto di e-learning. La tesi contiene anche un utile glossario di termini sia documentari sia di natura tecnologica. |
| Appears in Collections: | Teorie e Tecniche della Catalogazione e Classificazione a.a. 2004/2005
|
Files in This Item:
| File |
Size | Format | Visibility |
| AmbraMeda.ppt | 243.5 kB | Microsoft Powerpoint | View/Open
|
|
This item is protected by original copyright
|
Items in DSpaceUnipr are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|