|
DSpace a Parma >
Tesi di dottorato e di master >
Salute animale, Tesi di dottorato >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1889/1960
|
| Title: | Prevalenza delle alterazioni neurologiche indotte dal virus dell'immunodeficienza felina (FIV) e dal virus della leucemia felina (FeLV) nella popolazione felina libera e di colonia del territorio comunale di Parma |
| Authors: | Ravera, Manuela |
| Publisher: | Università di Parma. Dipartimento di Salute Animale |
| Document type: | Doctoral thesis |
| Project: | Dottorato di Ricerca in Salute Animale |
| Issue Date: | 17-Apr-2012 |
| Condizioni di accesso: | © Manuela Ravera, 2012 |
| Appears in Collections: | Salute animale, Tesi di dottorato
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format | Visibility |
| TESI DOTTORATO2.pdf | tesi di dottorato | 435.59 kB | Adobe PDF | View/Open
|
|
This item is protected by original copyright
|
This item is licensed under a Creative Commons License
Items in DSpaceUnipr are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|