|
DSpace a Parma >
Tesi di dottorato e di master >
Clinica medica, Tesi di dottorato >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1889/1929
|
| Title: | Studio di coorte prospettico dell'associazione tra l'esposizione prenatale a mercurio e acidi grassi polinsaturi attraverso il consumo di pesce materno e lo sviluppo neurologico del bambino in una popolazione costiera del Friuli Venezia Giulia |
| Authors: | Mariuz, Marika |
| Publisher: | Università di Parma. Dipartimento di Clinica Medica, Nefrologia e Scienze della Prevenzione |
| Document type: | Doctoral thesis |
| Project: | Dottorato di ricerca in Scienze della prevenzione |
| Issue Date: | 2012 |
| Condizioni di accesso: | © Marika Mariuz, 2012 |
| Appears in Collections: | Clinica medica, Tesi di dottorato
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format | Visibility |
| Tesi Dottorato Scienze della Prevenzione Marika Mariuz.pdf | Tesi di dottorato | 1.55 MB | Adobe PDF | available from:
1/6/2013
|
|
This item is protected by original copyright
|
Items in DSpaceUnipr are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|