|
DSpace a Parma >
Facoltà di Lettere e Filosofia >
Corso di laurea specialistica in Giornalismo e Cultura Editoriale >
Biblioteca digitale - Materiali didattici >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1889/1206
|
| Title: | Indicatori di qualità delle pubblicazioni scientifiche ed open access |
| Other Titles: | Open access and quality indicators of scientific publications |
| Authors: | Tammaro, Anna Maria |
| Issue Date: | 2009 |
| Document type: | Article |
| Abstract: | Nella Società dell'informazione, in cui tutti i membri sono attivamente impegnati nell'accesso alla conoscenza, si confrontano due diversi concetti di accesso: il primo che vede una disseminazione lineare della conoscenza a precisi target, l'altro che si basa su un accesso aperto ed interattivo. Anche nei sistemi di valutazione della qualità delle pubblicazioni scientifiche esistono due diversi approcci, quello tradizionale e quello open access, che ci si propone di descrivere come chiave di comprensione delle dinamiche in corso nella comunità scientifica e soprattutto come motivazione delle ragioni per cui si dovrebbero adottare soluzioni aperte nel prossimo futuro. Si può qui anticipare che i due approcci hanno finalità diverse e complementari e non si intendono quindi presentare come contrapposti ma come un continuum che caratterizza l’attuale periodo di transizione. |
| Appears in Collections: | Biblioteca digitale - Materiali didattici
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format | Visibility |
| Tammaro_qualità[1].pdf | Article | 391.51 kB | Adobe PDF | View/Open
|
|
This item is protected by original copyright
|
This item is licensed under a Creative Commons License
Items in DSpaceUnipr are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|